Size Chart

Size Chart Bla bla bla 

 

Seat Europæisk Odd Molly Bryst (cm) Talje (cm) Seat (CM)
XXS 32 - 74-77 61-63 83-85
XS 34 0 78-81 62-64 86-89
S 36 1 82-85 65-67 93-96
M 38 2 86-89 68-71 97-100
L 40 3 90-93 72-75 101-104
XL 42 4 94-97 76-79 105-107
XXL 44 - 98-101 80-84 108-112
3XL 46 - 102-106 85-89 113-117

Bla bla bla 

+ 49 000 0000 000